  ENGRO POLYMER & CHEMICALS LTD.                     BALLOT REGISTER         Page No.        1/314

  OFFER FOR SALE OF SHARES                                             Printing Date  24-jun-2008 07:34



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BANK   001  HABIB BANK LIMITED

  BRANCH 0002 M.A. JINNAH ROAD KARACHI   TOTAL APPLICATIONS    1086        SUCCESSFUL    358          UNSUCCESSFUL  728

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  CATEGORY 500

  APPLICATION NOS.

  --------------------------------------

  2        6        9        15       19       23       24       27       28       29       30       35       38

  41       44       47       51       53       54       59       60       61       63       67       71       74

  76       79       83       85       87       88       91       92       93       98       103      106      111

  113      114      119      122      123      126      130      136      139      142      146      151      154

  155      160      163      167      169      174      176      178      179      181      182      187      190

  192      194      199      202      203      205      207      209      214      215      218      220      222

  223      228      230      234      239      242      246      250      256      257      263      268      272

  273      275      280      283      286      290      294      295      300      301      306      310      311

  313      316      319      322      327      331      334      338      344      347      349      350      354

  360      361      362      366      368      369      374      379      383      385      387      392      393

  399      402      407      409      413      415      418      420      422      423      428      430      434

  438      442      444      446      452      453      455      460      464      466      472      473      478

  479      483      488      491      494      498      503      508      511      512      514      520      524

  526      528      529      533      538      542      548      550      552      554      559      562      567

  570      573      577      579      584      587      588      590      594      596      599      600      601

  602      604      605      610      611      615      620      623      625      629      632      635      639

  641      646      647      649      651      654      659      662      665      667      671      672      674

  678      682      685      687      691      695      698      702      708      710      715      719      722

  728      732      734      736      739      743      748      749      752      753      759      761      765

  770      773      780      784      787      790      796      797      798      802      805      812      814

  816      818      822      826      830      831      833      835      838      842      846      847      852

  853      854      859      863      864      866      867      869      870      871      874      875      877

  879      882      884      887      889      891      895      899      902      906      910      912      915

  918      922      926      930      934      937      939      944      946      950      951      956      959

  962      966      968      971      974      976      977      978      979      980      984      987      989

  991      995      998      1002     1005     1006     1007     1010     1012     1015     1019     1021     1026

  1027     1030     1031     1034     1038     1043     1047     1049     1054     1059     1060     1063     1064

  1066     1067     1069     1075     1079     1082     1086

  *** END OF BRANC

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BRANCH 0004 CLOTH MARKET KARACHI       TOTAL APPLICATIONS    532         SUCCESSFUL    175          UNSUCCESSFUL  357

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  CATEGORY 500

  APPLICATION NOS.

  --------------------------------------

  1        6        7        13       15       21       22       24       25       28       32       37       39

  42       43       49       52       58       60       63       65       66       69       71       75       79

  86       90       91       95       96       98       99       106      107      110      114      115      116

  122      125      129      132      135      136      138      141      142      145      148      154      156

  158      160      163      165      168      173      174      178      180      184      188      192      195

  197      198      200      203      209      212      213      216      220      221      223      229      230

  233      238      239      244      250      251      252      255      261      262      263      266      268

  272      277      281      282      283      285      286      289      292      295      299      304      306

  308      309      313      316      319      324      325      328      333      335      340      344      349

  352      353      354      357      361      365      366      369      374      376      380      386      388

  392      396      400      403      409      411      413      416      420      424      429      433      435

  436      438      440      443      446      447      448      453      455      457      459      465      468

  473      476      479      480      485      487      488      492      497      499      504      509      511

  513      516      520      524      528      531

  *** END OF BRANC

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BRANCH 0007 FOREIGN EXCHANGE KARACHI   TOTAL APPLICATIONS    1302        SUCCESSFUL    426          UNSUCCESSFUL  876



   BAllot Results of Successful applications are subject to post ballot scrutiny conditions prescribed by SECP.

  ENGRO POLYMER & CHEMICALS LTD.                     BALLOT REGISTER         Page No.        2/314

  OFFER FOR SALE OF SHARES                                             Printing Date  24-jun-2008 07:34



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BANK   001  HABIB BANK LIMITED

  BRANCH 0007 FOREIGN EXCHANGE KARACHI   TOTAL APPLICATIONS    1302        SUCCESSFUL    426          UNSUCCESSFUL  876

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  CATEGORY 500

  APPLICATION NOS.

  --------------------------------------

  5        7        9        12       14       16       20       24       25       28       33       36       37

  39       41       44       48       53       57       60       63       67       69       71       72       75

  77       78       80       85       87       91       97       98       101      104      109      111      113

  116      119      122      123      130      133      136      139      146      150      151      158      160

  163      164      169      174      177      182      183      185      187      190      191      195      201

  205      208      212      213      216      219      223      224      229      233      235      237      241

  242      243      245      248      252      257      262      264      265      267      271      273      277

  280      285      289      292      293      297      299      305      306      307      312      315      322

  325      328      334      337      340      341      343      348      353      358      359      361      365

  369      372      375      376      379      386      387      388      390      394      397      401      404

  406      409      413      416      417      420      425      430      433      436      439      440      443

  444      445      449      454      457      458      460      463      464      466      468      473      475

  480      481      485      489      492      495      501      504      505      508      509      512      517

  519      521      524      528      534      537      539      540      541      544      550      554      556

  560      561      564      569      571      577      579      586      589      593      595      599      600

  604      605      609      613      618      621      622      626      628      632      637      639      643

  644      648      651      656      662      664      665      669      674      676      678      682      685

  687      689      692      696      701      703      705      709      714      717      721      725      728

  731      736      740      741      743      748      752      758      761      763      764      766      768

  772      777      779      784      789      794      797      802      806      808      812      816      820

  823      828      832      837      840      841      845      850      852      857      858      860      865

  868      872      877      880      881      886      887      888      891      895      901      905      909

  910      911      914      915      916      920      921      925      929      931      932      936      941

  942      944      946      948      952      957      960      962      964      966      970      971      972

  976      980      985      990      993      995      1001     1003     1006     1009     1011     1018     1020

  1022     1024     1027     1032     1036     1040     1041     1044     1050     1053     1058     1061     1064

  1070     1073     1076     1079     1083     1086     1089     1092     1097     1100     1104     1107     1110

  1111     1114     1117     1121     1124     1126     1129     1130     1134     1136     1137     1139     1140

  1144     1147     1149     1152     1153     1157     1158     1160     1162     1164     1167     1169     1172

  1176     1179     1182     1183     1188     1191     1195     1198     1201     1202     1205     1208     1210

  1212     1216     1217     1220     1224     1226     1227     1230     1234     1235     1238     1241     1243

  1246     1247     1249     1252     1255     1258     1261     1265     1266     1268     1273     1276     1279

  1282     1285     1288     1290     1292     1293     1294     1297     1298     1300

  *** END OF BRANC

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BRANCH 0008 IDDGAH KARACHI             TOTAL APPLICATIONS    363         SUCCESSFUL    113          UNSUCCESSFUL  250

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  CATEGORY 500

  APPLICATION NOS.

  --------------------------------------

  1        8        11       14       15       18       24       27       29       31       33       40       44

  45       52       54       58       61       65       71       75       78       81       86       91       94

  96       97       98       102      108      110      115      117      118      120      122      125      130

  136      137      139      141      143      148      151      152      154      159      160      163      164

  166      170      173      180      183      186      192      193      200      204      206      211      214

  219      222      223      226      227      230      233      237      244      248      250      251      254

  255      259      261      267      272      274      276      278      283      288      290      291      294

  296      298      304      308      309      311      312      313      314      318      321      327      331

  334      338      343      347      348      350      354      358      363

  *** END OF BRANC

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BRANCH 0011 JUNA MARKET KARACHI        TOTAL APPLICATIONS    295         SUCCESSFUL    92           UNSUCCESSFUL  203



   BAllot Results of Successful applications are subject to post ballot scrutiny conditions prescribed by SECP.

  ENGRO POLYMER & CHEMICALS LTD.                     BALLOT REGISTER         Page No.        3/314

  OFFER FOR SALE OF SHARES                                             Printing Date  24-jun-2008 07:34



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BANK   001  HABIB BANK LIMITED

  BRANCH 0011 JUNA MARKET KARACHI        TOTAL APPLICATIONS    295         SUCCESSFUL    92           UNSUCCESSFUL  203

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  CATEGORY 500

  APPLICATION NOS.

  --------------------------------------

  3        5        8        11       15       17       20       23       29       33       36       38       45

  48       50       51       56       57       59       63       68       71       76       80       83       87

  88       92       95       98       100      104      106      108      112      117      119      123      125

  128      131      136      139      144      148      153      155      160      165      169      172      176

  178      180      181      183      184      189      190      191      195      196      199      203      205

  208      209      211      214      221      222      227      231      236      240      244      246      252

  255      260      263      267      268      271      273      276      279      281      285      288      291

  295

  *** END OF BRANC

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BRANCH 0013 KHARADAR KARACHI           TOTAL APPLICATIONS    984         SUCCESSFUL    322          UNSUCCESSFUL  662

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  CATEGORY 500

  APPLICATION NOS.

  --------------------------------------

  4        5        8        9        12       17       20       25       27       31       37       40       44

  47       53       56       57       59       61       63       64       67       72       78       80       86

  87       89       92       95       101      105      107      114      117      120      121      125      129

  132      138      141      144      149      152      156      159      160      163      167      170      171

  172      174      177      182      185      186      189      192      196      199      201      203      209

  211      212      213      217      220      223      227      228      232      233      237      239      240

  243      244      249      250      254      255      258      260      263      269      272      275      280

  284      287      292      295      301      304      306      309      310      311      316      322      324

  328      333      335      340      343      344      349      352      357      360      364      369      372

  373      376      380      384      390      393      398      399      404      407      412      413      414

  417      419      421      424      425      427      429      431      432      433      434      437      441

  442      443      449      451      452      454      456      459      462      464      468      469      473

  476      477      482      484      485      487      490      491      496      501      503      505      509

  510      512      518      521      526      529      531      536      538      540      541      544      547

  552      558      562      564      570      571      576      581      585      587      588      592      595

  598      600      602      604      608      609      613      614      615      620      621      626      629

  634      635      641      644      649      651      653      656      657      658      661      665      670

  674      676      677      679      681      684      688      693      696      700      705      706      709

  712      718      722      723      726      730      733      737      741      742      744      749      753

  757      759      761      766      768      769      774      777      778      779      780      781      786

  789      794      796      799      802      805      809      814      817      821      823      826      827

  832      833      836      840      845      848      849      854      855      857      860      863      869

  870      872      877      881      884      890      892      897      901      903      908      912      916

  919      921      923      927      931      934      937      941      944      945      949      953      955

  959      965      969      973      976      977      978      979      980      984

  *** END OF BRANC

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BRANCH 0015 K.M.C. KARACHI             TOTAL APPLICATIONS    784         SUCCESSFUL    247          UNSUCCESSFUL  537

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  CATEGORY 500

  APPLICATION NOS.

  --------------------------------------

  5        9        11       15       16       21       23       30       33       37       38       40       45

  47       48       51       52       54       55       60       61       62       63       67       68       72

  75       80       81       85       89       92       95       96       100      104      110      112      116

  118      122      124      130      132      134      136      137      140      146      148      151      152

  157      158      161      164      167      168      171      177      178      182      184      190      193



   BAllot Results of Successful applications are subject to post ballot scrutiny conditions prescribed by SECP.

  ENGRO POLYMER & CHEMICALS LTD.                     BALLOT REGISTER         Page No.        4/314

  OFFER FOR SALE OF SHARES                                             Printing Date  24-jun-2008 07:34



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BANK   001  HABIB BANK LIMITED

  BRANCH 0015 K.M.C. KARACHI             TOTAL APPLICATIONS    784         SUCCESSFUL    247          UNSUCCESSFUL  537

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  CATEGORY 500

  APPLICATION NOS.

  --------------------------------------

  196      201      206      208      212      213      218      222      226      228      229      231      237

  241      246      248      253      254      258      262      265      266      267      268      269      272

  276      280      283      285      290      293      294      295      297      299      304      308      312

  314      317      318      321      323      330      332      335      337      341      343      349      350

  352      357      362      365      367      372      376      381      384      388      392      397      398

  399      405      409      412      415      421      423      425      427      429      433      436      441

  445      448      454      458      460      465      468      473      476      481      482      483      485

  489      492      496      500      504      507      514      515      516      522      524      530      531

  536      541      545      547      551      556      562      564      566      568      573      577      582

  583      589      590      591      593      598      601      602      606      607      611      615      617

  621      623      627      630      633      635      639      646      647      652      656      660      664

  666      670      671      674      678      681      684      685      688      693      694      695      700

  703      705      710      711      715      718      720      724      727      731      736      742      743

  744      750      752      757      758      762      766      770      772      776      777      780      783

  *** END OF BRANC

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BRANCH 0016 K.P.T. (SUB CENTRE) KARACHITOTAL APPLICATIONS    146         SUCCESSFUL    52           UNSUCCESSFUL  94

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  CATEGORY 500

  APPLICATION NOS.

  --------------------------------------

  2        5        9        13       15       18       21       22       24       25       30       34       38

  40       45       47       51       57       58       60       64       69       70       71       76       77

  81       83       84       85       87       88       93       95       100      104      105      107      108

  110      112      116      120      121      122      124      125      129      133      135      140      145

  *** END OF BRANC

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BRANCH 0017 NEW TOWN KARACHI           TOTAL APPLICATIONS    1053        SUCCESSFUL    356          UNSUCCESSFUL  697

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  CATEGORY 500

  APPLICATION NOS.

  --------------------------------------

  2        4        5        6        10       11       14       18       19       23       25       27       28

  29       35       36       38       43       46       52       54       59       60       62       65       66

  72       74       80       82       87       88       89       91       94       95       97       99       102

  107      111      115      118      120      123      126      131      135      137      139      140      141

  144      148      149      155      159      164      165      171      173      175      178      183      187

  191      195      199      203      205      210      211      212      215      220      222      226      231

  234      236      237      244      246      250      252      254      255      257      258      262      264

  267      271      275      278      281      285      287      292      295      297      298      301      302

  303      305      311      312      315      319      321      322      324      326      331      334      339

  343      346      347      349      354      358      360      361      366      367      370      374      378

  380      384      386      389      396      400      401      407      411      415      418      421      423

  425      426      427      431      433      439      441      447      450      452      455      457      458

  461      463      467      469      474      478      483      486      487      489      491      496      499

  501      505      510      515      517      523      524      525      530      531      532      534      538

  542      548      550      553      558      559      562      567      571      574      579      580      582

  586      587      590      594      598      602      604      608      611      614      620      623      627

  629      631      632      635      636      637      638      642      643      646      648      651      652

  654      658      662      668      672      673      676      678      681      682      685      688      691

  692      693      696      699      703      704      705      712      713      719      720      722      726

  730      735      736      737      738      742      743      747      748      752      754      756      758



   BAllot Results of Successful applications are subject to post ballot scrutiny conditions prescribed by SECP.

  ENGRO POLYMER & CHEMICALS LTD.                     BALLOT REGISTER         Page No.        5/314

  OFFER FOR SALE OF SHARES                                             Printing Date  24-jun-2008 07:34



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BANK   001  HABIB BANK LIMITED

  BRANCH 0017 NEW TOWN KARACHI           TOTAL APPLICATIONS    1053        SUCCESSFUL    356          UNSUCCESSFUL  697

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  CATEGORY 500

  APPLICATION NOS.

  --------------------------------------

  763      764      767      769      771      772      773      777      782      785      787      791      794

  800      803      807      810      814      817      818      822      827      829      832      834      839

  840      843      845      847      850      853      859      862      867      871      873      878      880

  883      887      891      892      895      898      902      907      912      915      916      917      923

  926      928      930      931      934      937      943      947      949      951      955      960      962

  964      967      969      974      978      979      982      988      990      995      998      1004     1007

  1009     1010     1014     1015     1016     1019     1021     1026     1027     1032     1033     1040     1042

  1043     1045     1046     1052     1053

  *** END OF BRANC

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BRANCH 0018 KUTCHERY ROAD KARACHI      TOTAL APPLICATIONS    430         SUCCESSFUL    142          UNSUCCESSFUL  288

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  CATEGORY 500

  APPLICATION NOS.

  --------------------------------------

  2        4        5        8        11       14       19       23       25       28       33       37       40

  44       47       51       52       53       58       60       65       70       74       76       78       82

  84       89       91       95       99       101      105      109      110      112      115      119      121

  125      127      131      133      138      141      145      150      152      154      157      158      160

  164      165      167      168      170      174      177      182      185      186      189      190      195

  197      200      201      202      206      210      213      215      219      220      223      226      229

  232      233      236      242      246      247      248      252      257      258      260      263      265

  268      274      277      278      282      285      287      288      293      297      303      306      309

  311      313      314      319      322      324      328      334      335      337      341      344      350

  352      354      357      361      367      370      373      375      376      378      379      383      385

  391      394      396      401      405      409      410      412      418      420      426      429

  *** END OF BRANC

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BRANCH 0019 LANDHI INDUSTRIAL AREA KARATOTAL APPLICATIONS    452         SUCCESSFUL    143          UNSUCCESSFUL  309

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  CATEGORY 500

  APPLICATION NOS.

  --------------------------------------

  2        3        6        10       14       15       17       19       20       24       28       30       35

  39       43       44       47       51       53       56       57       58       64       68       71       74

  79       83       85       88       93       97       98       99       104      109      111      115      118

  120      125      127      131      134      138      145      148      150      153      154      161      163

  167      170      176      180      184      185      188      190      197      200      203      205      208

  213      215      216      217      219      222      224      225      229      232      233      237      240

  243      248      252      256      259      260      264      266      273      276      278      283      285

  287      292      295      301      304      306      307      312      315      317      319      324      327

  331      333      334      339      342      346      347      348      351      354      357      361      363

  369      372      376      380      384      389      391      392      395      397      399      404      406

  407      411      416      418      423      428      431      434      436      439      445      448      451

  *** END OF BRANC

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BRANCH 0023 NAPIER ROAD KARACHI        TOTAL APPLICATIONS    409         SUCCESSFUL    135          UNSUCCESSFUL  274

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  CATEGORY 500

  APPLICATION NOS.

  --------------------------------------

  2        8        10       11       14       16       20       23       27       32       36       40       44



   BAllot Results of Successful applications are subject to post ballot scrutiny conditions prescribed by SECP.

  ENGRO POLYMER & CHEMICALS LTD.                     BALLOT REGISTER         Page No.        6/314

  OFFER FOR SALE OF SHARES                                             Printing Date  24-jun-2008 07:34



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BANK   001  HABIB BANK LIMITED

  BRANCH 0023 NAPIER ROAD KARACHI        TOTAL APPLICATIONS    409         SUCCESSFUL    135          UNSUCCESSFUL  274

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  CATEGORY 500

  APPLICATION NOS.

  --------------------------------------

  45       47       48       51       52       57       60       64       67       70       71       75       76

  80       83       84       87       89       90       92       96       100      101      103      107      111

  114      117      121      123      126      127      129      133      135      138      139      142      149

  150      156      160      162      163      169      171      173      175      178      183      187      188

  192      196      200      204      207      208      212      213      214      221      223      225      227

  229      232      237      240      242      245      247      248      249      252      256      258      265

  268      270      272      277      278      279      283      287      290      296      300      303      307

  308      310      315      318      320      325      326      332      334      338      343      348      349

  351      353      354      359      363      365      366      372      375      379      383      389      390

  395      398      402      404      409

  *** END OF BRANC

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BRANCH 0024 NAZIMABAD KARACHI          TOTAL APPLICATIONS    724         SUCCESSFUL    236          UNSUCCESSFUL  488

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  CATEGORY 500

  APPLICATION NOS.

  --------------------------------------

  4        8        9        14       15       17       19       21       26       29       30       35       40

  42       43       44       47       51       52       54       57       59       62       63       66       69

  74       79       80       81       87       88       90       95       99       101      107      109      112

  114      119      121      126      129      131      133      135      139      143      146      147      150

  155      157      158      163      168      172      173      175      178      180      184      187      191

  194      198      203      206      211      216      219      223      225      226      231      235      238

  244      246      250      253      256      257      260      262      265      272      275      278      279

  281      283      286      289      294      295      298      302      305      307      309      313      315

  320      322      326      327      331      334      339      343      347      351      355      358      363

  364      365      370      371      376      379      383      386      389      393      395      399      401

  402      406      409      414      415      419      421      428      430      431      433      438      440

  443      446      451      454      459      463      466      468      469      475      479      483      488

  489      494      499      500      502      508      510      514      517      522      525      529      530

  535      538      543      546      551      554      559      561      565      566      568      572      574

  576      579      582      584      587      592      593      598      599      602      607      608      609

  610      615      617      619      620      621      624      627      628      632      635      640      641

  645      650      654      656      659      660      664      665      667      672      676      679      680

  682      685      686      688      690      695      700      701      704      706      711      712      713

  719      723

  *** END OF BRANC

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BRANCH 0025 NEW CHALLI KARACHI         TOTAL APPLICATIONS    233         SUCCESSFUL    73           UNSUCCESSFUL  160

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  CATEGORY 500

  APPLICATION NOS.

  --------------------------------------

  2        5        9        11       12       15       16       18       21       26       27       30       31

  33       39       40       42       44       45       47       51       54       59       62       65       70

  74       78       84       85       88       91       96       97       104      106      110      114      120

  122      125      129      131      134      135      140      142      145      146      151      154      160

  164      166      171      173      175      178      181      187      191      194      199      203      206

  210      214      219      222      225      231      232      233

  *** END OF BRANC

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BRANCH 0027 NURSERY KARACHI            TOTAL APPLICATIONS    278         SUCCESSFUL    91           UNSUCCESSFUL  187



   BAllot Results of Successful applications are subject to post ballot scrutiny conditions prescribed by SECP.

  ENGRO POLYMER & CHEMICALS LTD.                     BALLOT REGISTER         Page No.        7/314

  OFFER FOR SALE OF SHARES                                             Printing Date  24-jun-2008 07:34



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BANK   001  HABIB BANK LIMITED

  BRANCH 0027 NURSERY KARACHI            TOTAL APPLICATIONS    278         SUCCESSFUL    91           UNSUCCESSFUL  187

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  CATEGORY 500

  APPLICATION NOS.

  --------------------------------------

  1        5        6        8        14       18       23       25       29       35       36       43       44

  48       55       58       63       64       69       71       73       77       82       85       90       91

  92       94       99       101      102      105      111      113      119      121      124      125      130

  133      135      136      137      143      146      147      149      152      154      155      156      157

  158      159      163      165      167      168      174      176      178      183      186      190      194

  197      202      203      205      210      214      219      220      227      229      233      234      236

  237      242      246      249      254      258      260      264      266      268      272      273      277

  *** END OF BRANC

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BRANCH 0028 P.A.F. SHAHRAH-E-FAISAL KARTOTAL APPLICATIONS    978         SUCCESSFUL    311          UNSUCCESSFUL  667

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  CATEGORY 500

  APPLICATION NOS.

  --------------------------------------

  4        8        9        10       12       15       21       23       27       30       33       36       40

  45       48       51       54       60       63       64       67       72       76       80       82       88

  93       95       97       99       103      107      111      116      120      122      125      126      127

  132      134      135      140      143      148      153      156      160      164      169      173      176

  178      179      183      184      187      190      192      195      198      203      205      207      212

  214      218      221      224      227      228      230      231      235      240      241      242      243

  246      247      251      255      257      258      264      267      270      272      274      279      280

  282      285      286      288      292      295      299      303      306      307      308      311      316

  320      323      327      329      331      335      339      341      343      348      349      352      355

  358      359      363      368      371      374      381      385      388      389      390      395      399

  404      407      410      413      416      417      419      423      428      431      435      441      443

  448      450      451      454      456      458      459      465      467      468      471      474      479

  482      484      487      491      493      495      499      502      509      511      515      520      524

  526      527      531      532      536      540      541      545      548      552      553      556      559

  562      566      567      571      577      578      583      584      588      591      592      595      598

  600      603      605      608      612      616      620      621      625      627      633      634      637

  638      641      642      647      652      656      659      660      662      668      669      671      676

  681      683      688      691      692      696      697      699      702      709      710      713      717

  720      723      727      733      737      740      743      747      752      756      759      760      765

  769      771      774      776      778      781      784      788      793      794      800      803      808

  809      811      816      820      824      827      828      831      836      839      840      844      848

  850      852      854      861      864      868      871      876      878      885      887      890      894

  900      902      906      910      914      916      917      919      925      927      928      933      934

  939      945      948      952      955      959      960      965      966      969      971      976

  *** END OF BRANC

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BRANCH 0031 RAMPART ROW KARACHI        TOTAL APPLICATIONS    155         SUCCESSFUL    54           UNSUCCESSFUL  101

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  CATEGORY 500

  APPLICATION NOS.

  --------------------------------------

  3        6        10       15       18       22       23       25       26       28       29       33       34

  36       39       43       44       51       53       55       58       59       61       67       68       70

  74       75       78       82       83       84       88       89       90       95       98       101      105

  110      113      119      122      126      129      131      134      135      139      140      141      146

  150      154

  *** END OF BRANC

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



   BAllot Results of Successful applications are subject to post ballot scrutiny conditions prescribed by SECP.

  ENGRO POLYMER & CHEMICALS LTD.                     BALLOT REGISTER         Page No.        8/314

  OFFER FOR SALE OF SHARES                                             Printing Date  24-jun-2008 07:34



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BANK   001  HABIB BANK LIMITED

  BRANCH 0033 SADDAR COMMERCIAL BNK'G KARTOTAL APPLICATIONS    333         SUCCESSFUL    105          UNSUCCESSFUL  228

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  CATEGORY 500

  APPLICATION NOS.

  --------------------------------------

  4        6        7        11       15       20       21       22       26       29       35       38       42

  45       46       51       53       56       59       63       66       70       75       77       79       84

  86       90       94       96       99       103      107      111      115      120      122      126      130

  134      138      143      144      145      150      154      155      158      159      164      167      170

  174      176      178      183      186      190      192      194      199      201      203      206      209

  216      218      219      223      226      227      231      233      234      235      238      239      241

  242      245      247      250      253      259      263      267      271      274      278      282      286

  292      293      300      302      304      306      310      314      315      320      321      322      326

  332

  *** END OF BRANC

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BRANCH 0034 S.D.V. KARACHI             TOTAL APPLICATIONS    232         SUCCESSFUL    72           UNSUCCESSFUL  160

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  CATEGORY 500

  APPLICATION NOS.

  --------------------------------------

  2        7        9        14       18       20       21       25       27       28       34       36       39

  42       43       46       50       54       57       59       60       66       68       73       78       81

  86       90       94       97       101      102      104      105      110      114      116      122      123

  125      129      131      135      136      141      142      146      149      154      157      162      165

  168      175      177      178      183      184      191      193      199      200      205      207      211

  212      218      219      220      222      225      230

  *** END OF BRANC

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BRANCH 0035 STOCK EXCHANGE KARACHI     TOTAL APPLICATIONS    1022        SUCCESSFUL    336          UNSUCCESSFUL  686

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  CATEGORY 500

  APPLICATION NOS.

  --------------------------------------

  1        2        4        5        8        13       17       20       23       24       31       34       37

  41       43       46       49       53       57       61       66       70       74       78       82       86

  88       89       93       96       98       101      102      104      109      113      118      119      121

  125      128      129      134      135      137      138      140      145      150      152      158      161

  165      169      170      173      177      182      185      190      192      194      196      197      201

  202      204      207      210      214      215      216      219      220      226      229      235      236

  238      242      245      248      253      254      256      257      261      262      263      266      270

  275      278      280      287      288      292      296      299      302      305      310      313      319

  323      327      329      333      335      337      341      345      351      352      358      360      363

  364      367      368      372      373      375      377      381      387      389      392      393      394

  397      401      406      408      410      413      415      418      419      422      426      427      429

  433      435      437      439      443      446      448      453      456      457      460      461      464

  467      469      474      477      481      486      487      489      490      492      498      499      501

  502      505      508      513      515      517      519      522      523      526      528      529      532

  537      542      545      546      549      553      559      562      565      570      572      573      578

  579      583      587      591      594      599      602      604      610      611      614      617      621

  622      626      627      628      631      633      636      639      643      646      648      653      654

  657      661      665      670      672      674      677      678      683      685      686      690      692

  693      694      697      701      703      705      707      709      712      713      718      720      721

  724      729      732      738      741      745      747      749      752      758      761      766      768

  773      778      783      785      791      795      797      798      801      806      809      813      816

  821      823      825      829      835      837      842      845      848      850      854      856      862

  867      868      872      877      879      882      886      890      892      894      896      901      902



   BAllot Results of Successful applications are subject to post ballot scrutiny conditions prescribed by SECP.

  ENGRO POLYMER & CHEMICALS LTD.                     BALLOT REGISTER         Page No.        9/314

  OFFER FOR SALE OF SHARES                                             Printing Date  24-jun-2008 07:34



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BANK   001  HABIB BANK LIMITED

  BRANCH 0035 STOCK EXCHANGE KARACHI     TOTAL APPLICATIONS    1022        SUCCESSFUL    336          UNSUCCESSFUL  686

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  CATEGORY 500

  APPLICATION NOS.

  --------------------------------------

  905      907      908      912      917      922      927      928      930      934      939      941      947

  948      950      951      953      955      958      962      966      970      973      977      981      985

  987      988      994      998      1001     1005     1010     1014     1017     1021     1022

  *** END OF BRANC

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BRANCH 0038 TARIQ ROAD KARACHI         TOTAL APPLICATIONS    294         SUCCESSFUL    100          UNSUCCESSFUL  194

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  CATEGORY 500

  APPLICATION NOS.

  --------------------------------------

  3        5        9        11       15       17       19       22       27       30       37       40       43

  44       46       50       51       55       59       64       68       72       76       81       83       89

  92       96       98       104      107      112      113      116      117      118      123      125      127

  131      135      140      141      143      148      152      156      158      159      160      163      167

  171      172      174      175      181      185      188      191      194      195      201      203      205

  208      211      212      217      218      219      222      223      226      228      232      236      237

  238      243      246      248      249      251      255      260      261      263      265      267      273

  275      277      278      280      282      286      290      292      294

  *** END OF BRANC

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BRANCH 0039 TIMBER MARKET KARACHI      TOTAL APPLICATIONS    1113        SUCCESSFUL    364          UNSUCCESSFUL  749

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  CATEGORY 500

  APPLICATION NOS.

  --------------------------------------

  5        8        11       13       14       17       23       25       27       30       34       36       37

  41       44       49       51       54       59       61       65       69       72       75       76       80

